تأسست جامعة نيشان تاشي من قبل مؤسسة نيشان تاشي للتعليم والثقافة بعد قرار تأسيسها عام 2009، بهدف إمداد الطالب بالمهارات الأكاديمية القوية التي تؤدي إلى تقدمه في الحياة المهنية والاعتماد على نظام التفكير العلمي ومواكبة تطورات عصر التكنولوجيا الرقمية. وأن تستطيع الجامعة مع طلابها والهيئة التدريسية المُدربة تمثيل تركيا في الساحات الدولية. كما توفر الجامعة فرصًا للطلاب للتعرف على أنفسهم وأحلامهم وتحديد أهدافهم والتغلب على العقبات في طريقهم إلى هذه الأهداف.
اسم التخصص بللغة العربية | Name of department in english | لغة الدراسة المتوفرة | عدد السنوات الدراسية | القسط قبل الخصم | القسط بعد الخصم المستقبل | سجل الان |
---|---|---|---|---|---|---|
طب بشري | Medicine | TR | 6 | $16.000 | 19.500 $ | |
طب اسنان | Dentistry | TR | 5 | $17.500 | 17.500 $ | |
ادارة اعمال | Business Administration | EN | 5 | $14.000 | 2.950 $ | |
ادارة اعمال | Business Administration | TR | 4 | $6.000 | 2.450 $ | |
ادارة طيران | Aviation Management | EN | 4 | $6.000 | 2.950 $ | |
ادارة طيران | Aviation Management | TR | 4 | $6.000 | 2450$ | |
إدارة صحية | Health Management | TR | 4 | $6.000 | 2450$ | |
اعلام | NEW MEDIA | EN | 4 | $6.000 | 2.950 $ | |
اقتصاد وتمويل | Economics and Finance | TR | 4 | $6.000 | 2450$ | |
اقتصاد | Economics | EN | 4 | $6.000 | 2.950 $ | |
تاريخ | History | TR | 4 | $6.000 | 2450$ | |
تجارة دولية وخدمات لوجستية | International Trade and Logistics Management | TR | 4 | $6.000 | 2450$ | |
الترجمة والترجمة الفورية (الإنجليزية – التركية) | Translation and interpretation (English - Turkish) | EN | 4 | $6.000 | 2.950 $ | |
بنوك وتمويل | BANKING AND FINANCE | TR | 4 | $4.500 | 2450$ | |
صحافة | Journalism | TR | 4 | $4.500 | 2450$ | |
علاقات عامة ودعاية واعلان | Public Relations and Advertising | TR | 4 | $4.000 | 2450$ | |
ادارة طيران | Aviation Management | TR | 4 | $4.000 | 2450$ | |
ادارة طيران | Aviation Management | EN | 4 | $4.000 | 2.950 $ | |
لغة انجليزية وادابها | English language and literature | EN | 4 | $4.000 | 2.950 $ | |
ادارة اعمال | BUSINESS ADMINISTRATION | EN | 4 | $4.000 | 2.950 $ | |
ادارة اعمال | BUSINESS ADMINISTRATION | TR | 4 | $4.000 | 2450$ | |
علم نفس | psychology | TR | 4 | $4.000 | 2450$ | |
علم نفس | psychology | EN | 4 | $4.000 | 2.950 $ | |
إدارة الصحة | Health Management | TR | 4 | $4.000 | 2450$ | |
علوم سياسية وادارة عامة | Political Science and Public Administration | TR | 4 | $4.000 | 2450$ | |
خدمة اجتماعية | Social Service | EN | 4 | $4.000 | 2.950 $ | |
خدمة اجتماعية | Social Service | TR | 4 | $4.000 | 2450$ | |
علم اجتماع | Sociology | TR | 4 | $4.000 | 2450$ | |
التاريخ | HISTORY | TR | 4 | $4.000 | 2450$ | |
علاقات دولية | International Relations | TR | 4 | $4.000 | 2450$ | |
علاقات دولية | International Relations | EN | 4 | $4.000 | 2.950 $ | |
وسائل الإعلام الحديثة والاتصالات | New Media and Communication | TR | 4 | $4.000 | 2450$ | |
وسائل الإعلام الحديثة والاتصالات | New Media and Communication | EN | 4 | $5.000 | 2.950 $ | |
نظم معلومات ادارية | Management information systems | TR | 4 | $4.000 | 2450$ | |
نظم معلومات ادارية | Management information systems | EN | 4 | $4.000 | 2.950 $ | |
هندسة كمبيوتر | Computer Engineering | TR | 4 | $4.000 | 2450$ | |
هندسة كهربائية والكترونية | Electrical and Electronics Engineering | TR | 4 | $4.000 | 2450$ | |
هندسة ميكانيكية | Mechanical Engineering | TR | 4 | $4.000 | 2450$ | |
عمارة داخلية وتصميم بيئي | Interior Architecture and Environmental Design | TR | 4 | $4.000 | 2450$ | |
هندسة مدني | Civil Engineering | TR | 4 | $4.000 | 2450$ | |
هندسة مدني | Civil Engineering | EN | 4 | $4.000 | 2.950 $ | |
علم الوراثة والهندسة الحيوية | Genetics and Bioengineering | TR | 4 | $4.000 | 2450$ | |
هندسة ميكاترونيكس | Mechatronics Engineering | TR | 4 | $4.000 | 2450$ | |
عمارة | Architecture | TR | 4 | $4.000 | 2450$ | |
عمارة | Architecture | EN | 4 | $4.000 | 2.950 $ | |
هندسة صناعية | Industrial Engineering | TR | 4 | $4.000 | 2450$ | |
هندسة برمجيات | Software Engineering | EN | 4 | $4.000 | 2.950 $ | |
فن الطبخ | Gastronomy | TR | 4 | $4.000 | 2450$ | |
تصميم اتصالات | Communication Design | TR | 4 | $4.000 | 2450$ | |
ادارة المسرح والفنون المسرحية | Stage and Performing Arts Management | TR | 4 | $4.000 | 2450$ | |
تصميم الألعاب الرقمية | digital game design | TR | 4 | $4.500 | 2450$ | |
تصميم جرافيك | Graphic Design | TR | 4 | $4.500 | 2450$ | |
موسيقى | Music | TR | 4 | $4.500 | 2450$ | |
تصميم الأزياء والمنسوجات | Fashion and textile design | TR | 4 | $4.500 | 2450$ | |
تصميم داخلي | Interior Architecture | TR | 4 | $4.500 | 2450$ | |
تصميم داخلي | Interior Architecture | EN | 4 | $4.500 | 2.950 $ | |
سينما راديو تلفزيون | Radio, Television and Cinema | TR | 4 | $4.500 | 2450$ | |
تصميم المنتجات الصناعية | Industrial Product Design | TR | 4 | $4.500 | 2450$ |
اسم التخصص بللغة العربية | Name of department in english | لغة الدراسة المتوفرة | عدد السنوات الدراسية | القسط قبل الخصم | القسط بعد الخصم المستقبل | سجل الان |
---|---|---|---|---|---|---|
تدريب المدربين | COACH EDUCATION | TR | 2 | $4.500 | 2000$ | |
الأنشطة الترفيهية | Recreation | TR | 2 | $4.500 | 2000$ | |
ادارة رياضية | Sports Management | TR | 2 | $4.500 | 2000$ | |
التمرين وعلوم الرياضة | Exercise And Sport Sciences | TR | 2 | $4.500 | 2000$ | |
تغذية وحمية | Nutrition and Dietetics | TR | 2 | $4.500 | 2000$ | |
علاج اللغة والنطق | Speech and Language Therapy | TR | 2 | $4.500 | 2000$ | |
علاج طبيعي وتاهيل | Physiotherapy and Rehabilitation | TR | 2 | $4.500 | 2000$ | |
التمريض | Nursing | TR | 2 | $4.500 | 2000$ | |
كهرباء وإلكترونيات الطيران | Aviation Electrical and Electronics | TR | 2 | $4.500 | 2000$ | |
صيانة الطائرات والتعويضات | AIRCRAFT MAINTENANCE AND REPAIR | TR | 2 | $4.500 | 2000$ | |
مراقبة الملاحة الجوية | Air Traffic Control | TR | 2 | $4.500 | 2000$ | |
التدريب على الطيران | Pilotage | TR | 2 | $4.500 | 2000$ | |
ارشاد سياحي | Tourist guides | TR | 2 | 5000 | 2000$ | |
لوجستيات | Logistics | TR | 2 | 4700 | 2000$ | |
تجارة دولية واعمال | International Trade and Business | TR | 2 | 5000 | 2000$ | |
عدالة | Justice | TR | 2 | 4700 | 2000$ | |
صحة فم واسنان | Oral and Dental Health | TR | 2 | 4700 | 2000$ | |
خدمات غرفة العمليات | Operating Room Services | TR | 2 | 5000 | 2000$ | |
خدمات غرفة العمليات | Operating Room Services | EN | 2 | 4700 | 2000$ | |
تخدير | Anesthesia | EN | 2 | 5000 | 2000$ | |
تخدير | Anesthesia | TR | 2 | 4700 | 2000$ | |
الطبخ | COOKING | TR | 2 | 5000 | 2000$ | |
البنوك والتامين | Banking and Insurance | TR | 2 | 4700 | 2000$ | |
تقنيات الطباعة والنشر | Printing and Publication Technologies | TR | 2 | 5000 | 2000$ | |
برمجة الكمبيوتر | COMPUTER PROGRAMMING | TR | 2 | 4700 | 2000$ | |
التصوير الفوتوغرافي والكاميرا | Photography and Camera Shooting | TR | 2 | 5000 | 2000$ | |
تصميم جرافيك | Graphic Design | TR | 2 | 4700 | 2000$ | |
علاقات عامة ودعاية واعلان | PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING | TR | 2 | 4700 | 2000$ | |
تصميم داخلي | Interior Architecture | TR | 2 | 4700 | 2000$ | |
اسعافات اولية وطوارئ | First Aid and Emergency | EN | 2 | 5000 | 2000$ | |
اسعافات اولية وطوارئ | First Aid and Emergency | TR | 2 | 4700 | 2000$ | |
تكنولوجيا البناء | CONSTRUCTION TECHNOLOGY | TR | 2 | 5000 | 2000$ | |
ادارة اعمال | Business Administration | TR | 2 | 5000 | 2000$ | |
صحة وسلامة مهنية | Occupational Health and Safety | TR | 2 | 5000 | 2000$ | |
تكنولوجيا السيارات | AUTOMOTIVE TECHNOLOGY | TR | 2 | 5000 | 2000$ | |
تقنيات مخابر الأمراض | Pathology Laboratory Techniques | TR | 2 | 4700 | 2000$ | |
تقنيات التروية الدموية | Perfusion Techniques | TR | 2 | 5000 | 2000$ | |
الراديو وبرمجة التلفزيون | Radio and Television Programming | TR | 2 | 4700 | 2000$ | |
اشعة | Radiotherapy | TR | 2 | 5000 | 2000$ | |
ادارة مؤسسات صحية | Health Institutions Management | TR | 2 | 4700 | 2000$ | |
ادارة النقل الجوي المدني | CIVIL AIR TRANSPORTATION MANAGEMENT | TR | 2 | 5500 | 2000$ | |
خدمات قمرة الطيران المدني | Civil Aviation Cabin Services | TR | 2 | 5200 | 2000$ | |
تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية | Biomedical Device Technology | TR | 2 | 5500 | 2000$ | |
تنمية الطفل | Child Development | TR | 2 | 5200 | 2000$ | |
النقل البحري والاعمال | Marine Transport and Business | TR | 2 | 5500 | 2000$ | |
تجارة خارجية | FOREIGN TRADE | TR | 2 | 5200 | 2000$ | |
تصميم ازياء | FASHION DESIGN | TR | 2 | 5000 | 2000$ | |
ميكانيك | MACHINE | TR | 2 | 4700 | 2000$ | |
قياس السمع | audiometry | TR | 2 | 8500 | 2000$ | |
ترجمة انجليزية تطبيقية | APPLIED ENGLISH TRANSLATION | TR | 2 | 8500 | 2000$ | |
لوجستيات | Logistics | TR | 2 | 5000 | 2000$ | |
تطبيقات المحاسبة والضرائب | Accounting and Tax Applications | TR | 2 | 4700 | 2000$ | |
ترميم معماري | Architectural Restoration | TR | 2 | 5000 | 2000$ | |
تقنيات الهاتف | Mobile Technologies | TR | 2 | 4700 | 2000$ | |
تقنيات مختبرات طبية | Medical Laboratory Techniques | TR | 2 | 4700 | 2000$ | |
إدارة السياحة والفنادق | Tourism and Hotel Management | TR | 2 | 5000 | 2000$ | |
الفيزيولوجيا العصبية الكهربائية | Electroneurophysiology | TR | 2 | 4700 | 2000$ | |
علاج طبيعي | Physiotherapy | TR | 2 | 5000 | 2000$ | |
توثيق طبي وسكرتارية | Medical Documentation and Secretary | TR | 2 | 5000 | 2000$ | |
تقنيات تصوير طبي | Medical Imaging Techniques | TR | 2 | 4700 | 2000$ | |
تقنيات تصوير طبي | Medical Imaging Techniques | EN | 2 | 5000 | 2000$ | |
غسيل كلوي | Dialysis | TR | 2 | 4700 | 2000$ | |
غسيل كلوي | Dialysis | EN | 2 | 5000 | 2000$ | |
كهرباء | Electricity | TR | 2 | 5500 | 2000$ | |
البصريات | Optometry | TR | 2 | 5200 | 2000$ | |
اطراف صناعية وتقويم عظام | Prosthetics and Orthotics | TR | 2 | 5000 | 2000$ | |
تكنولوجيا تعويضات الأسنان | Dental prosthesis technology | TR | 2 | 5000 | 2000$ | |
خدمات الصيدلة | Pharmacy Services | TR | 2 | 5000 | 2000$ | |
تكنولوجيا الطائرات | Aircraft Technology | TR | 2 | 5000 | 2000$ | |
ارشاد سياحي | Tourist guides | TR | 2 | 5000 | 2000$ |
اسم التخصص باللغة العربية | Name of department in english | لغة الدراسة المتوفرة | عدد السنوات الدراسية | القسط قبل الخصم | القسط بعد الخصم المستقبل |
---|---|---|---|---|---|
تكنولوجيا المعلومات مع الرسالة | Information Technology | TR | 2 | $7481 | $3300 |
تكنولوجيا المعلومات بدون الرسالة | Information Technology | TR | 1 | $7481 | $2900 |
علوم الحركة والتدريب مع الرسالة | MOVEMENT AND TRAINING SCIENCES | TR | 2 | $7481 | $3300 |
علوم الحركة والتدريب بدون الرسالة | MOVEMENT AND TRAINING SCIENCES | TR | 1 | $7481 | $2900 |
إدارة الأعمال (مع الرسالة) | BUSINESS ADMINISTRATION (WithThesis) | TR | 2 | $7481 | $3300 |
إدارة الأعمال بدون الرسالة | BUSINESS ADMINISTRATION (WithThesis) | TR | 1 | $7481 | $2900 |
إدارة الصحة مع الرسالة | Health Management | TR | 2 | $7481 | $3300 |
إدارة الصحة بدون الرسالة | Health Management | TR | 1 | $7481 | $2900 |
تصميم الأزياء والمنسوجات مع الرسالة | Fashion and textile design | TR | 2 | $7481 | $2900 |
تصميم الأزياء والمنسوجات بدون الرسالة | Fashion and textile design | TR | 1 | $7481 | $3300 |
التجارة الدولية والتمويل بدون الرسالة | International Trade and Finance | TR | 1 | $7481 | $2900 |
البنوك والتمويل مع الرسالة | BANKING AND FINANCE | TR | 2 | $7481 | $3300 |
البنوك والتمويل بدون الرسالة | BANKING AND FINANCE | TR | 1 | $7481 | $2900 |
إدارة الموارد البشرية مع الرسالة | Human Resource Management | TR | 2 | $7481 | $3300 |
إدارة الموارد البشرية بدون الرسالة | Human Resource Management | TR | 1 | $7481 | $2900 |
علم النفس مع الرسالة | Psychology | TR | 2 | $7481 | $3300 |
العلوم السياسية والعلاقات الدولية مع الرسالة | Political science and International Relations | TR | 2 | $7481 | $3300 |
العلوم السياسية والعلاقات الدولية بدون الرسالة | Political science and International Relations | TR | 1 | $7481 | $2900 |
إدارة الأعمال دولية مع الرسالة | international business administration | TR | 2 | $7481 | $3300 |
إدارة الأعمال دولية بدون الرسالة | international business administration | TR | 1 | $7481 | $2900 |
الإعلام الحديث والصحافة بدون الرسالة | New Media and Journalism | TR | 1 | $7481 | $2900 |
فن الطبخ مع الرسالة | Gastronomy | TR | 2 | $7481 | $3300 |
فن الطبخ بدون الرسالة | Gastronomy | TR | 1 | $7481 | $2900 |
هندسة مدنية مع الرسالة | Civil Engineering | TR | 2 | $7481 | $3300 |
هندسة مدنية بدون الرسالة | Civil Engineering | TR | 1 | $7481 | $2900 |
علم النفس السريري مع الرسالة | Clinical Psychology | TR | 2 | $7481 | $3300 |
إدارة العلامة التجارية والإعلان مع الرسالة | Advertising and Brand Communication Management | TR | 2 | $7481 | $3300 |
إدارة العلامة التجارية والإعلان بدون الرسالة | Advertising and Brand Communication Management | TR | 1 | $7481 | $2900 |
إدارة رياضية مع الرسالة | Sports Management | TR | 2 | $7481 | $3300 |
إدارة رياضية بدون الرسالة | Sports Management | TR | 1 | $7481 | $2900 |
التقارير المالية الدولية والتدقيق بدون الرسالة | International Financial Reporting and Audit | TR | 1 | $7481 | $2900 |
إدارة هندسية | Engineering Management (Turkish)(Thesis) | TR | 2 | $7481 | $3300 |
إدارة هندسية | Engineering Management (Turkish)(Non-Thesis) | TR | 2 | $7481 | $2900 |
التصميم المعماري بدون رسالة | Architectural Design (Turkish)(Non-Thesis) | TR | 2 | $7481 | $2900 |
التصميم المعماري مع رسالة | Architectural Design (Turkish)(Thesis) | TR | 2 | $7481 | $3300 |
المحاسبة و التدقيق | Accounting and Auditing (Turkish)(Thesis) | TR | 2 | $7481 | $3300 |
التكنلوجيا الحيوية | Biotechnology (Turkish)(Thesis) | TR | 2 | $7481 | $3300 |
الراديو و التلفزيون و السينما مع رسالة | Radio, Television and Cinema (Turkish)(Thesis) | TR | 2 | $7481 | $3300 |
الراديو و التلفزيون و السينما بدون رسالة | Radio, Television and Cinema (Turkish)(Non-Thesis) | TR | 2 | $7481 | $2900 |
اسم التخصص باللغة العربية | Name of department in english | لغة الدراسة المتوفرة | عدد السنوات الدراسية | القسط قبل الخصم | القسط بعد الخصم المستقبل |
---|---|---|---|---|---|
إدارة الأعمال | BUSINESS ADMINISTRATION | TR | 4 | $16000 | $7500 |
الكليــات - كلية الاقتصاد و الادارة و العلوم الاجتماعية
الإختصاص | اللغــة | السعر قبل التخفيض | السعر بعد التخفيض | المـدة | ملاحظـات | التسجيــل |
ادارة طيران | EN | 12.000 $ | 2.950 $ | 4 سنوات | ||
ادارة طيران | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
ادارة محاسبة و تمويل | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
مصارف و تمويل | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
ادارة اعمال | TR / EN | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
اقتصاد | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
اقتصاد و تمويل | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
الاسواق المالية و إدارة الاستثمار | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
إدارة الصحة | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
تاريخ | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
علاقات دولية | EN | 12.000 $ | 2.950 $ | 4 سنوات | ||
علاقات دولية | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
تجارة دولية و لوجيستيك | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
صحافة | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
أنظمة إدارة المعلومات | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
وسائل الاعلام الجديدة | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
وسائل الاعلام الجديدة | EN | 12.000 $ | 2.950 $ | 4 سنوات | ||
علوم سياسية و إدارة عامة | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
علم النفس | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
علاقات عامة و اعلان | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
أعمال اجتماعية | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
أعمال اجتماعية | EN | 12.000 $ | 2.950 $ | 4 سنوات | ||
علم إجتماع | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
إدارة السياحة | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
علم النفس | EN | 12.000 $ | 2.950 $ | 4 سنوات | ||
اللغة الانجليزية وادابها | EN | 12.000 $ | 2.950 $ | 4 سنوات | ||
الترجمة التحريرية والفورية (التركية -الانجليزية ) | EN | 12.000 $ | 2.950 $ | 4 سنوات |
الكليــات - كلية الاقتصاد و الادارة و العلوم الاجتماعية
الإختصاص | اللغــة | السعر قبل التخفيض | السعر بعد التخفيض | المـدة | ملاحظـات | التسجيــل |
ادارة طيران | EN | 12.000 $ | 2.950 $ | 4 سنوات | ||
ادارة طيران | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
ادارة محاسبة و تمويل | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
مصارف و تمويل | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
ادارة اعمال | TR / EN | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
اقتصاد | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
اقتصاد و تمويل | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
الاسواق المالية و إدارة الاستثمار | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
إدارة الصحة | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
تاريخ | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
علاقات دولية | EN | 12.000 $ | 2.950 $ | 4 سنوات | ||
علاقات دولية | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
تجارة دولية و لوجيستيك | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
صحافة | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
أنظمة إدارة المعلومات | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
وسائل الاعلام الجديدة | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
وسائل الاعلام الجديدة | EN | 12.000 $ | 2.950 $ | 4 سنوات | ||
علوم سياسية و إدارة عامة | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
علم النفس | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
علاقات عامة و اعلان | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
أعمال اجتماعية | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
أعمال اجتماعية | EN | 12.000 $ | 2.950 $ | 4 سنوات | ||
علم إجتماع | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
إدارة السياحة | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
علم النفس | EN | 12.000 $ | 2.950 $ | 4 سنوات | ||
اللغة الانجليزية وادابها | EN | 12.000 $ | 2.950 $ | 4 سنوات | ||
الترجمة التحريرية والفورية (التركية -الانجليزية ) | EN | 12.000 $ | 2.950 $ | 4 سنوات |
الكليــات - كلية الهندسة و العمارة
الإختصاص | اللغــة | السعر قبل التخفيض | السعر بعد التخفيض | المـدة | ملاحظـات | التسجيــل |
العمارة | EN | 12.000 $ | 2.950 $ | 4 سنوات | ||
العمارة | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
الهندسة المدنية | EN | 12.000 $ | 2.950 $ | 4 سنوات | ||
الهندسة المدنية | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
هندسة الحاسوب | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
الهندسة الكهربائية و الالكترونية | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
الهندسة الصناعية | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
الهندسة الميكانيكية | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
هندسة الميكاترونيك | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
الهندسة الحيوية و الوراثية | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
العمارة الداخلية والتصميم البيئي | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
هندسة برمجيات | EN | 12.000 $ | 2.950 $ | 4 سنوات |
الكليــات - كلية الفنون و التصميم
الإختصاص | اللغــة | السعر قبل التخفيض | السعر بعد التخفيض | المـدة | ملاحظـات | التسجيــل |
تصميم اتصالات | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
فن الطهي و الطعام | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
تصميم غرافيك | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
عمارة داخلية | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
عمارة داخلية | EN | 12.000 $ | 2.950 $ | 4 سنوات | ||
موسيقى | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
راديو و تلفزيون و سينما | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
المسرح و الفنون التعبيرية | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات | ||
تصميم الأزياء و النسيج | TR | 12.000 $ | 2.450 $ | 4 سنوات |
المعاهـد - دبلوم سنتين
الإختصاص | اللغــة | السعر قبل التخفيض | السعر بعد التخفيض | المـدة | ملاحظـات | التسجيــل |
تنشئة الطفل | TR | 12.000 $ | 5.000 $ | 4 سنوات | ||
خدمات قمرة الطيران المدني | TR | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
برمجة الكمبيوتر | TR | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
الطهو | TR | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
تصميم الأزياء | TR | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
التجارة الخارجية | TR | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
التصميم الجرافيكي | TR | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
الصحة والسلامة المهنية | TR | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
تقنيات الطباعة والنشر | TR | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
العلاقات العامة والدعاية | TR | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
برمجة الراديو والتلفزيون | TR | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
الإدارة الرياضية | TR | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
السياحة وإدارة الفنادق | TR | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
الاسعافات الأولية والطوارئ | TR / EN | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
تقنيات التصوير الطبي | TR / EN | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
خدمات غرفة العمليات | TR / EN | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
بصريات | TR | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
صحة الفم والأسنان | TR | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
العلاج الطبيعي | TR | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
العلاج بالأشعة | TR | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
غسيل الكلى | TR / EN | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
التخدير | TR / EN | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
الاذن وقياس السمع | TR | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات |