تعد جامعة اسطنبول قادر هاس من أفضل الجامعات التركية التي تشتهر بدورها الفعال في المجالات علمية تكنولوجية حديثة في مختلف التخصصات.
اسم الاختصاص بالعربي | اسم الاختصاص بالاتكليزي | لغة البرنامج | عدد السنوات | الرسوم الدراسية | الرسوم الدراسية المخفضة |
---|---|---|---|---|---|
هندسة الكومبيوتر | Computer Engineering (English) | EN | 4 | $12000 | $6000 |
المعلوماتية الحيوية و علم الوراثة | Molecular Biology and Genetics (English) | EN | 4 | $12000 | $6000 |
هندسة الكهرباء و الالكترون | Electrical - Electronics Engineering (English) | EN | 4 | $12000 | $6000 |
الهندسة الصناعية | Industrial Engineering (English) | EN | 4 | $12000 | $6000 |
الاقتصاد | Economics (English) | EN | 4 | $12000 | $6000 |
العلاقات الدولية | International Relations (English) | EN | 4 | $12000 | $6000 |
العلوم السياسية و الإدارة العامة | Political Science and Public Administration (English) | EN | 4 | $12000 | $6000 |
علم النفس | Psychology (English) | EN | 4 | $12000 | $6000 |
الدعاية و الإعلان | Advertising (English) | EN | 4 | $12000 | $6000 |
العلاقات العامة و المعلومات | Public Relations and Information (English) | EN | 4 | $12000 | $6000 |
وسائل الإعلام | New Media (English) | EN | 4 | $12000 | $6000 |
الراديو و التلفزيون و السينما | Radio, Television and Cinema (English) | EN | 4 | $12000 | $6000 |
تصميم الاتصالات المرئية | Visual Communication Design (English) | EN | 4 | $12000 | $6000 |
التصميم الصناعي | Industrial Design (English) | EN | 4 | $12000 | $6000 |
هندسة عمارة | Architecture (English) | EN | 4 | $12000 | $6000 |
عمارة داخلية و تصميم بيئي | Interior Architecture and Environmental Design (English) | EN | 4 | $12000 | $6000 |
إدارة الأعمال | Business Administration (English) | EN | 4 | $12000 | $6000 |
التجارة الدولية و المالية | International Trade and Finance (English) | EN | 4 | $12000 | $6000 |
نظم المعلومات الإدارية | Management Information Systems (English) | EN | 4 | $12000 | $6000 |
الحقوق | Law | Turkish 70% + English 30% | 4 | $12000 | $6000 |
المسرح | Theatre | Turkish 70% + English 30% | 4 | $12000 | $6000 |
اسم الاختصاص بالعربي | اسم الاختصاص بالاتكليزي | لغة البرنامج | عدد السنوات | الرسوم الدراسية | الرسوم الدراسية المخفضة |
---|---|---|---|---|---|
القانون العام | Public Law (Turkish)(Non-Thesis) | TR | 2 | $12000 | $6000 |
القانون الخاص | Private Law (Turkish)(Thesis) | TR | 2 | $24000 | $12000 |
القانون الخاص | Private Law (Turkish)(Non-Thesis) | TR | 2 | $12000 | $6000 |
التصميم | Design (English)(Thesis) | EN | 2 | $24000 | $12000 |
التصميم | Design (English)(Non-Thesis) | EN | 2 | $12000 | $6000 |
العلاقات الدولية | International Relations (English)(Thesis) | EN | 2 | $24000 | $12000 |
وسائل الإعلام | New Media (English)(Thesis) | EN | 2 | $24000 | $12000 |
وسائل الإعلام | New Media (English)(Non-Thesis) | EN | 2 | $12000 | $6000 |
التلفزيون و السينما | Cinema and Television (Turkish)(Thesis) | TR | 2 | $24000 | $12000 |
التلفزيون و السينما | Cinema and Television (Turkish)(Non-Thesis) | TR | 2 | $12000 | $6000 |
علم النفس | Psychology (English)(Thesis) | EN | 2 | $24000 | $12000 |
علم النفس | Psychology (English)(Non-Thesis) | EN | 2 | $12000 | $6000 |
العلوم السياسية و الإدارة العامة | Political Science and Public Administration (English)(Thesis) | EN | 2 | $24000 | $12000 |
اسم الاختصاص بالعربي | اسم الاختصاص بالاتكليزي | لغة البرنامج | عدد السنوات | الرسوم الدراسية | الرسوم الدراسية المخفضة |
---|---|---|---|---|---|
هندسة الكهرباء و الالكترون | Electronics Engineering (English)(Thesis) | EN | 4 | $36000 | $12000 |
هندسة الكومبيوتر | Computer Engineering (English)(Thesis) | EN | 4 | $36000 | $12000 |
نظم المعلومات الإدارية | Management Information Systems (English)(Thesis) | EN | 4 | $36000 | $12000 |
الهندسة الصناعية | Industrial Engineering (English)(Thesis) | EN | 4 | $36000 | $12000 |
المعلوماتية الحيوية و علم الوراثة | Bioinformatics and Genetics (English)(Thesis) | EN | 4 | $36000 | $12000 |
الخدمات المصرفية و المالية | Banking and Finance (English)(Thesis) | EN | 4 | $36000 | $12000 |
العلاقات الدولية | International Relations (English)(Thesis) | EN | 4 | $36000 | $12000 |
القانون الخاص | Private Law (Turkish)(Thesis) | TR | 4 | $36000 | $12000 |
الاقتصاد | Economics (English)(Thesis) | EN | 4 | $36000 | $12000 |
إدارة الأعمال | Business administration (English)(Thesis) | EN | 4 | $36000 | $12000 |
دراسات الاتصالات | Communication Studies (English)(Thesis) | EN | 4 | $36000 | $12000 |
الكليــات - كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية والاجتماعية
الكليــات - كلية الهندسة والعلوم الطبيعية
الإختصاص | اللغــة | السعر قبل التخفيض | السعر بعد التخفيض | المـدة | ملاحظـات | التسجيــل |
المعلوماتية الحيوية وعلم الوراثة | EN | 12.000 $ | 5.000 $ | 4 سنوات | ||
هندسة صناعية | EN | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
هندسة الكمبيوتر | EN | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
الهندسة الكهربائية والإلكترونية | EN | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
هندسة نظم الطاقة | EN | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات |
الكليــات - كلية الاتصالات
الماجستـــــــير- كلية الهندسة والعلوم الطبيعية
الإختصاص | اللغــة | السعر قبل التخفيض | السعر بعد التخفيض | المـدة | ملاحظـات | التسجيــل |
هندسة الالكترونيات (مع الأطروحة) | EN | 12.000 $ | 5.000 $ | 4 سنوات | ||
الهندسة الصناعية (مع / بدون أطروحة) | EN | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
الهندسة المالية (مع / بدون أطروحة) | TR | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
نظم المعلومات الإدارية (مع / بدون أطروحة) | EN | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
علم الأحياء الحاسوبي والمعلوماتية الحيوية (مع الأطروحة) | EN | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
هندسة الكمبيوتر (مع الأطروحة) | EN | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
الحفاظ على التراث الثقافي (مع / بدون أطروحة) | TR | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
الامن المعلوماتي والسيبراني (مع اطروحة / بدون اطروحة ) | EN | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
هندسة العمارة والدراسات الحضرية | EN | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات |
الماجستـــــــير- كلية العلوم الاجتماعية والانسانية
الإختصاص | اللغــة | السعر قبل التخفيض | السعر بعد التخفيض | المـدة | ملاحظـات | التسجيــل |
إدارة الأعمال (مع / بدون أطروحة) | EN | 12.000 $ | 5.000 $ | 4 سنوات | ||
الاقتصاد (مع أطروحة) | EN | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
الأعمال المصرفية والمالية (بدون أطروحة) | TR | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
العلاقات الدولية (مع أطروحة) | EN | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
وسائل الإعلام الجديدة (مع / بدون أطروحة) | EN | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
إدارة المخاطر (مع / بدون أطروحة) | TR | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
التسويق (بدون أطروحة) | TR | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
علم النفس (مع / بدون أطروحة) | EN | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
التصميم (مع / بدون أطروحة) | TR | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
الأفلام والدراما (مع / بدون أطروحة) | TR | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
السينما والتلفزيون (مع / بدون أطروحة) | TR | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
دراسات الاتصالات (مع / بدون أطروحة) | TR | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
القانون العام (مع الأطروحة) | TR | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
القانون الخاص (مع / بدون أطروحة) | TR | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
إدارة الاتصالات المؤسسية والعلاقات العامة (مع / بدون أطروحة) | TR | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
الطاقة والتطوير المستدام (مع اطروحة / بدون اطروحة ) | EN | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات |
الدكــــــــــتوراة - كلية الهندسة والعلوم الطبيعية
الإختصاص | اللغــة | السعر قبل التخفيض | السعر بعد التخفيض | المـدة | ملاحظـات | التسجيــل |
المعلوماتية الحيوية وعلم الوراثة | EN | 12.000 $ | 5.000 $ | 4 سنوات | ||
هندسة الالكترونيات | EN | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
نظم المعلومات الإدارية | EN | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
الهندسة الصناعية | EN | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
هندسة الكمبيوتر والالكترون (مع الأطروحة) | EN | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات |
الدكــــــــــتوراة - كلية العلوم الاجتماعية والانسانية
الإختصاص | اللغــة | السعر قبل التخفيض | السعر بعد التخفيض | المـدة | ملاحظـات | التسجيــل |
العلوم المالية والمصرفية | EN | 12.000 $ | 5.000 $ | 4 سنوات | ||
القانون الخاص | TR | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
العلاقات الدولية | EN | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
الاقتصاد | EN | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
ادارة الاعمال | EN | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات | ||
دراسة الاتصالات | EN | 12.000 $ | 3.000 $ | 4 سنوات |